KAP: ZDB [ ] ZIRAAT DINAMIK BANKA A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1511310
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A4F6FDE432675
KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELIR VE GIDER KALEMLERI
FAIZ GELIRLERI 1,338,343,000 958,114,000 508,162,000 394,554,000
KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 358,000 0 343,000 0
ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0
BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 1,106,522,000 958,114,000 369,606,000 394,554,000
PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 3,000 0 3,000 0
MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 231,460,000 0 138,210,000 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 36,768,000 0 34,108,000 0
ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 194,692,000 0 104,102,000 0
FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 0 0
DIGER FAIZ GELIRLERI 0 0 0 0
FAIZ GIDERLERI (-) -339,118,000 -117,738,000 -123,535,000 -45,024,000
MEVDUATA VERILEN FAIZLER -33,000 0 -28,000 0
KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER 0 0 0 0
PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 0 0 0 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 0 0 0
KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -36,928,000 0 -12,117,000 0
DIGER FAIZ GIDERLERI -302,157,000 -117,738,000 -111,390,000 -45,024,000
NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 999,225,000 840,376,000 384,627,000 349,530,000
NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI -2,572,000 -82,000 -1,636,000 -82,000
ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 42,000 0 42,000 0
GAYRI NAKDI KREDILERDEN 0 0 0 0
DIGER 42,000 0 42,000 0
VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -2,614,000 -82,000 -1,678,000 -82,000
GAYRI NAKDI KREDILERE 0 0 0 0
DIGER -2,614,000 -82,000 -1,678,000 -82,000
TEMETTU GELIRLERI 0 0 0 0
TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 172,796,000 0 22,489,000 0
SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 172,783,000 0 22,479,000 0
TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 13,000 0 10,000 0
DIGER FAALIYET GELIRLERI 12,116,000 0 -670,000 0
FAALIYET BRUT KÂRI 1,181,565,000 840,294,000 404,810,000 349,448,000
KREDI KARSILIKLARI (-) -107,000 0 108,000 0
PERSONEL GIDERLERI (-) -180,916,000 -9,654,000 -58,239,000 -3,855,000
DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -329,826,000 -206,666,000 -120,366,000 -79,969,000
NET FAALIYET KARI (ZARARI) 670,716,000 623,974,000 226,313,000 265,624,000
BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 670,716,000 623,974,000 226,313,000 265,624,000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -135,431,000 -186,990,000 -49,684,000 -80,103,000
CARI VERGI KARSILIGI -199,648,000 -181,274,000 -63,514,000 -77,228,000
ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 -5,950,000 -2,956,000
ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 64,217,000 234,000 13,830,000 81,000
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 535,285,000 436,984,000 176,629,000 185,521,000
DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0
ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0
DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0
ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0
DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0
CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 535,285,000 436,984,000 176,629,000 185,521,000
GRUBUN KARI (ZARARI) 535,285,000 436,984,000 176,629,000 185,521,000
AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 0 0
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)